Round 1 | Round 2 |
---|---|
Ballers | |
Τρίτη 30/05/2023 Ballers 21:00 AlfaTeam | |
AlfaTeam | |
AirBall BC | |
Τρίτη 30/05/2023 AirBall BC 22:15 ![]() | |
H8ers |
Round 1 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|
Ballers | AirBall BC | |
Τρίτη 30/05/2023 Ballers 21:00 AlfaTeam | Τρίτη 30/05/2023 AirBall BC 22:15 ![]() | |
AlfaTeam | H8ers |
#ENTRY LEAGUE
Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ballers | 28 | 14 | 14 | 0 | 752 | 555 | 197 | W14 |
2 | AirBall BC | 23 | 14 | 9 | 5 | 709 | 654 | 55 | L1 |
3 | H8ers | 23 | 14 | 9 | 5 | 572 | 518 | 54 | W1 |
4 | AlfaTeam | 21 | 14 | 7 | 7 | 508 | 478 | 30 | L1 |
5 | Free Agents | 21 | 14 | 7 | 7 | 529 | 518 | 11 | W1 |
6 | The Amaroysians | 19 | 14 | 5 | 9 | 520 | 577 | -57 | L1 |
7 | Καραφλοκόρακες | 0 | 14 | 4 | 10 | 562 | 687 | -125 | L3 |
8 | The Dons | 0 | 14 | 1 | 13 | 240 | 405 | -165 | L5 |
#ENTRY LEAGUE TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 22-23
Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
---|---|---|---|---|
1 | Βασίλης Δρακάκης | 8 | 283 | 35.4 |
2 | Δημήτρης Τζουρτός | 12 | 210 | 17.5 |
3 | Γιώργος Μπάρας | 9 | 172 | 19.1 |
4 | Γιάννης Δαβέτας | 8 | 130 | 16.3 |
5 | Θανάσης Ζορμπάς | 9 | 115 | 12.8 |
Top Bomber
2-pm made 22-23
Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
---|---|---|---|---|
1 | Βασίλης Δρακάκης | 8 | 126 | 15.8 |
2 | Δημήτρης Τζουρτός | 12 | 88 | 7.3 |
3 | Γιώργος Μπάρας | 9 | 63 | 7.0 |
4 | Θανάσης Ζορμπάς | 9 | 38 | 4.2 |
5 | Αντώνιος Μπουχλής | 5 | 35 | 7.0 |