A2 | ATH | 2025
Pos | Team | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 4 | 3 | 1 | 182 | 159 | 23 | W3 |
2 | ![]() | 34 | 5 | 4 | 1 | 245 | 243 | 2 | W3 |
3 | ![]() | 34 | 5 | 2 | 3 | 200 | 230 | -30 | L3 |
4 | ![]() | 32 | 3 | 2 | 1 | 148 | 137 | 11 | L1 |
5 | ![]() | 31 | 4 | 2 | 2 | 256 | 257 | -1 | W1 |
6 | ![]() | 31 | 5 | 1 | 4 | 276 | 286 | -10 | L2 |
7 | ![]() | 30 | 3 | 2 | 1 | 138 | 116 | 22 | W1 |
8 | ![]() | 29 | 3 | 0 | 3 | 148 | 173 | -25 | L3 |
9 | ![]() | 27 | 2 | 2 | 0 | 114 | 96 | 18 | W2 |
10 | ![]() | 26 | 4 | 1 | 3 | 217 | 227 | -10 | W1 |
A2 | ATH | LAST GAMES
A2 | ATH | PROGRAM
A2 | ATH | NEXT GAMES
A2 | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 24-25
Rank | Player | GP | PTS | PTS % |
---|---|---|---|---|
1 | Χρήστος Μαρκούτης | 18 | 398 | 22.1 |
2 | Βασίλης Δρακάκης | 18 | 369 | 20.5 |
3 | Μάριος Λαγός | 17 | 351 | 20.6 |
4 | Χάρης Κατσούλης | 15 | 320 | 21.3 |
5 | Χρήστος Μπινιάρης | 18 | 318 | 17.7 |
Top Bomber
2-pm made 24-25
Rank | Player | GP | 2PM | 2P % |
---|---|---|---|---|
1 | Βασίλης Δρακάκης | 18 | 151 | 8.4 |
2 | Μάριος Λαγός | 17 | 121 | 7.1 |
3 | Μιχάλης Χονδρογιάννης | 17 | 117 | 6.9 |
4 | Παντελής Πέππας | 19 | 117 | 6.2 |
5 | Ανέστης Φώτογλου | 18 | 113 | 6.3 |
Top Rebounder
total rebounds 24-25
Rank | Player | GP | REB | REB % |
---|---|---|---|---|
1 | Κώστας Ντάος | 17 | 376 | 22.1 |
2 | Αυξέντιος Τυχόπουλος | 17 | 317 | 18.6 |
3 | Κώστας Ζενέλης | 17 | 290 | 17.1 |
4 | Ραφαήλ Βαράκης | 17 | 290 | 17.1 |
5 | Χάρης Κατσούλης | 15 | 280 | 18.7 |
Top passer
TOTAL ASSISTS 24-25
Rank | Player | GP | AST | AST % |
---|---|---|---|---|
1 | Ισίδωρος Καπέλλας | 19 | 197 | 10.4 |
2 | Θεόδωρος (Τεό) Κοτσιλίνης | 17 | 155 | 9.1 |
3 | Σταμάτης Σταματόπουλος | 18 | 152 | 8.4 |
4 | Παντελής Πέππας | 19 | 132 | 6.9 |
5 | Γιώργος Πανδής | 14 | 125 | 8.9 |