DEV (A) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oi axtenistoi | 35 | 19 | 16 | 3 | 780 | 571 | 209 | W3 |
| 2 | Laimourioi | 33 | 19 | 14 | 5 | 694 | 597 | 97 | L1 |
| 3 | Pick N’Flop | 32 | 18 | 14 | 4 | 898 | 668 | 230 | W4 |
| 4 | Oloi xwma Thunder | 31 | 19 | 12 | 7 | 861 | 777 | 84 | W3 |
| 5 | 20euros | 30 | 19 | 11 | 8 | 679 | 624 | 55 | W3 |
| 6 | Final Four | 30 | 19 | 11 | 8 | 779 | 730 | 49 | W1 |
| 7 | Rum and Gun | 28 | 20 | 9 | 11 | 758 | 780 | -22 | W1 |
| 8 | Teenagers | 27 | 19 | 8 | 11 | 750 | 755 | -5 | L1 |
| 9 | Typetikoi BC | 27 | 18 | 10 | 8 | 637 | 643 | -6 | L4 |
| 10 | Vatos Blockos | 26 | 18 | 8 | 10 | 569 | 613 | -44 | L2 |
| 11 | Itah Jazz | 25 | 19 | 10 | 9 | 569 | 627 | -58 | W4 |
| 12 | Sloths | 25 | 18 | 7 | 11 | 600 | 689 | -89 | L2 |
| 13 | Pharmers | 24 | 19 | 5 | 14 | 763 | 876 | -113 | W1 |
| 14 | Hoops I did it again | 23 | 20 | 5 | 15 | 724 | 863 | -139 | L4 |
| 15 | Poios tha taizei ton Psilo | 19 | 18 | 1 | 17 | 578 | 826 | -248 | L7 |
DEV (A) | ATH | LAST GAMES
DEV (A) | ATH | PROGRAM
DEV (A) | ATH | NEXT GAMES
DEV (A) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικόλας Γρίβας | 17 | 319 | 18.8 |
| 2 | Νίκος Κίτσιος | 17 | 265 | 15.6 |
| 3 | Γιάννης Αντωνόπουλος | 17 | 241 | 14.2 |
| 4 | Αλέξανδρος Ντιγριντάκης | 13 | 217 | 16.7 |
| 5 | Μάνος Γωγούλης | 14 | 209 | 14.9 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικόλας Γρίβας | 17 | 98 | 5.8 |
| 2 | Γιάννης Αντωνόπουλος | 17 | 95 | 5.6 |
| 3 | Ιωάννης Μουρτζάκης | 13 | 84 | 6.5 |
| 4 | Νίκος Κίτσιος | 17 | 70 | 4.1 |
| 5 | Θοδωρής Κομητόπουλος | 15 | 61 | 4.1 |













