DIV 3 (A) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beer A Man 2024 | 31 | 16 | 15 | 1 | 850 | 675 | 175 | W3 |
| 2 | Dragons | 31 | 19 | 12 | 7 | 803 | 678 | 125 | L1 |
| 3 | Reunion | 31 | 18 | 14 | 4 | 760 | 657 | 103 | L1 |
| 4 | Fathers | 31 | 20 | 11 | 9 | 778 | 731 | 47 | L1 |
| 5 | Remal Madrid | 29 | 18 | 11 | 7 | 840 | 774 | 66 | W2 |
| 6 | Hodreamer | 28 | 18 | 11 | 7 | 736 | 719 | 17 | W6 |
| 7 | The Profs | 28 | 19 | 9 | 10 | 909 | 920 | -11 | W1 |
| 8 | Summaxia | 27 | 19 | 11 | 8 | 782 | 772 | 10 | L1 |
| 9 | Helia | 26 | 19 | 7 | 12 | 715 | 741 | -26 | W1 |
| 10 | Aerial Ballers | 26 | 19 | 8 | 11 | 886 | 951 | -65 | L5 |
| 11 | Gerontia | 24 | 17 | 9 | 8 | 730 | 689 | 41 | L1 |
| 12 | Raki Kazan | 24 | 18 | 7 | 11 | 711 | 745 | -34 | W1 |
| 13 | Pick N’Troll | 23 | 19 | 4 | 15 | 840 | 962 | -122 | W1 |
| 14 | Atletiko Importal | 21 | 19 | 7 | 12 | 680 | 790 | -110 | W1 |
| 15 | Vitex B.C | 16 | 7 | 0 | 7 | 247 | 339 | -92 | L7 |
DIV 3 (A) | ATH | LAST GAMES
DIV 3 (A) | ATH | PROGRAM
DIV 3 (A) | ATH | NEXT GAMES
DIV 3 (A) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίλτος Δημητρακόπουλος | 15 | 353 | 23.5 |
| 2 | Βασίλης Δασκαλόπουλος | 15 | 270 | 18.0 |
| 3 | Ιωάννης Καντάρης | 15 | 235 | 15.7 |
| 4 | Μιχάλης Γεωργόπουλος | 14 | 231 | 16.5 |
| 5 | Γιώργος Γκίκας | 13 | 229 | 17.6 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίλτος Δημητρακόπουλος | 15 | 103 | 6.9 |
| 2 | Γιώργος Γκίκας | 13 | 82 | 6.3 |
| 3 | Γιώργος Σπυράτος | 15 | 78 | 5.2 |
| 4 | Νίκος Φόρος | 15 | 74 | 4.9 |
| 5 | Κωνσταντίνος Θεοδωρίτσης | 6 | 69 | 11.5 |










