DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Street Legends | 35 | 20 | 15 | 5 | 987 | 830 | 157 | W1 |
| 2 | LbtD | 31 | 20 | 11 | 9 | 930 | 887 | 43 | L1 |
| 3 | Lietuvlos Rytas | 30 | 19 | 12 | 7 | 935 | 849 | 86 | W2 |
| 4 | Alonia BC | 30 | 20 | 10 | 10 | 919 | 878 | 41 | L1 |
| 5 | Kantzissia BC | 30 | 19 | 11 | 8 | 765 | 767 | -2 | L2 |
| 6 | Tune Squad | 29 | 18 | 11 | 7 | 775 | 688 | 87 | W9 |
| 7 | Sou Psou | 29 | 19 | 10 | 9 | 722 | 693 | 29 | W1 |
| 8 | Aporthians | 28 | 16 | 12 | 4 | 694 | 662 | 32 | W4 |
| 9 | Psy Cho | 27 | 18 | 9 | 9 | 918 | 888 | 30 | L2 |
| 10 | The Veteruns | 27 | 19 | 8 | 11 | 814 | 832 | -18 | L4 |
| 11 | Coyotes | 27 | 18 | 9 | 9 | 730 | 768 | -38 | L2 |
| 12 | Tempelicans | 27 | 19 | 8 | 11 | 842 | 924 | -82 | L1 |
| 13 | Black Storm | 24 | 18 | 8 | 10 | 614 | 648 | -34 | W2 |
| 14 | ΜΠΟΧΩΡΑΚΙΑ | 22 | 20 | 3 | 17 | 705 | 862 | -157 | W1 |
| 15 | Brokos BC | 19 | 19 | 4 | 15 | 570 | 744 | -174 | L8 |
DIV 3 (B) | ATH | LAST GAMES
DIV 3 (B) | ATH | PROGRAM
DIV 3 (B) | ATH | NEXT GAMES
DIV 3 (B) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Άκης Γεωργόπουλος | 14 | 346 | 24.7 |
| 2 | Νίκος Καρακώστας | 13 | 343 | 26.4 |
| 3 | Γιωργος Πιτσουνης | 8 | 280 | 35.0 |
| 4 | Θανάσης Κουφόπουλος | 11 | 241 | 21.9 |
| 5 | Μιχάλης Μερμύγκης | 17 | 228 | 13.4 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκος Καρακώστας | 13 | 114 | 8.8 |
| 2 | Γιωργος Πιτσουνης | 8 | 103 | 12.9 |
| 3 | Χάρης Βρύσης | 15 | 97 | 6.5 |
| 4 | Άκης Γεωργόπουλος | 14 | 83 | 5.9 |
| 5 | Δημήτρης Χαζηλίας | 15 | 76 | 5.1 |














