POOL C | ATH | 2024-25
Pos | Team | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 19 | 17 | 2 | 789 | 552 | 237 | W5 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 15 | 4 | 745 | 582 | 163 | W2 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 15 | 4 | 713 | 641 | 72 | W7 |
4 | ![]() | 33 | 19 | 15 | 4 | 802 | 718 | 84 | W1 |
5 | ![]() | 32 | 19 | 13 | 6 | 871 | 731 | 140 | W2 |
6 | ![]() | 31 | 19 | 12 | 7 | 755 | 739 | 16 | L1 |
7 | ![]() | 30 | 19 | 11 | 8 | 859 | 735 | 124 | W1 |
8 | ![]() | 30 | 19 | 11 | 8 | 740 | 689 | 51 | L1 |
9 | ![]() | 30 | 19 | 11 | 8 | 665 | 692 | -27 | L1 |
10 | ![]() | 28 | 19 | 9 | 10 | 629 | 592 | 37 | L4 |
11 | ![]() | 28 | 19 | 9 | 10 | 657 | 651 | 6 | W1 |
12 | ![]() | 28 | 19 | 9 | 10 | 687 | 697 | -10 | L1 |
13 | ![]() | 28 | 19 | 9 | 10 | 724 | 789 | -65 | L1 |
14 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 1 | 466 | 350 | 116 | W4 |
15 | ![]() | 27 | 19 | 8 | 11 | 639 | 751 | -112 | W2 |
16 | ![]() | 23 | 19 | 4 | 15 | 640 | 789 | -149 | L4 |
17 | ![]() | 23 | 19 | 4 | 15 | 591 | 760 | -169 | L6 |
18 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 16 | 676 | 802 | -126 | L4 |
19 | ![]() | 21 | 19 | 2 | 17 | 578 | 731 | -153 | L1 |
20 | ![]() | 20 | 19 | 4 | 15 | 539 | 714 | -175 | L2 |
POOL C | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 24-25
# | Player | GP | PTS | PTS % |
---|---|---|---|---|
Δημήτρης Διονυσιώτης | 1 | 11 | 11.0 | |
Γιάννης Μπουράνης | 18 | 39 | 2.2 | |
Κωνσταντίνος Ατάρντ | 14 | 108 | 7.7 | |
Αντώνης Καρούσης | 17 | 33 | 1.9 | |
Γιάννης Τζέτος | 8 | 15 | 1.9 |
Top Bomber
2-pm made 24-25
Rank | Player | GP | 2PM | 2P % |
---|---|---|---|---|
1 | Άρης Παραδεισάς | 6 | 101 | 16.8 |
2 | Αντώνης Μπουχλής | 14 | 101 | 7.2 |
3 | Γιώργος Σπυράτος | 16 | 81 | 5.1 |
4 | Ανδρέας Καρίπης | 16 | 76 | 4.8 |
5 | Δημήτρης Καλημέρης | 17 | 54 | 3.2 |
Top Rebounder
total rebounds 24-25
Rank | Player | GP | REB | REB % |
---|---|---|---|---|
1 | Κωνσταντίνος Γεωργίου | 17 | 321 | 18.9 |
2 | Γεώργιος Σιακαντάρης | 14 | 273 | 19.5 |
3 | Τάσος Μαυρουδάκος | 13 | 254 | 19.5 |
4 | Κωνσταντίνος Νικολετόπουλος | 17 | 241 | 14.2 |
5 | Μάριος Παπαγιαννόπουλος | 13 | 208 | 16.0 |
Top passer
TOTAL ASSISTS 24-25
Rank | Player | GP | AST | AST % |
---|---|---|---|---|
1 | Βασίλης Γαλανός | 16 | 94 | 5.9 |
2 | Γιάννης Μπουράνης | 18 | 88 | 4.9 |
3 | Κώστας Ψιλοπαναγιώτης | 15 | 73 | 4.9 |
4 | Φωκίωνας Σομπώνης | 17 | 73 | 4.3 |
5 | Κωνσταντίνος Νικολετόπουλος | 17 | 72 | 4.2 |