POOL C | ATH | 2024-25
Pos | Team | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bricks And Tricks | 23 | 12 | 11 | 1 | 480 | 322 | 158 | L1 |
2 | Coyotes | 21 | 12 | 9 | 3 | 592 | 483 | 109 | W1 |
3 | Aporthians | 20 | 11 | 9 | 2 | 416 | 307 | 109 | L1 |
4 | Betagees | 19 | 11 | 8 | 3 | 396 | 313 | 83 | W6 |
5 | Final Four | 19 | 11 | 8 | 3 | 444 | 376 | 68 | L1 |
6 | Bomba Clutch | 19 | 11 | 9 | 2 | 421 | 364 | 57 | L1 |
7 | Raki Kazan | 19 | 11 | 8 | 3 | 416 | 371 | 45 | W2 |
8 | Black Storm | 19 | 12 | 7 | 5 | 414 | 419 | -5 | W3 |
9 | LbtD | 18 | 11 | 7 | 4 | 399 | 410 | -11 | W6 |
10 | Gerontia | 17 | 11 | 6 | 5 | 480 | 398 | 82 | L2 |
11 | Remal Madrid | 16 | 11 | 5 | 6 | 368 | 389 | -21 | L2 |
12 | The Veteruns | 15 | 11 | 4 | 7 | 327 | 360 | -33 | L1 |
13 | Hoops I did it again | 15 | 11 | 4 | 7 | 381 | 447 | -66 | W1 |
14 | Sloths | 15 | 11 | 4 | 7 | 351 | 447 | -96 | W1 |
15 | Three and Kukoc | 14 | 11 | 3 | 8 | 335 | 409 | -74 | W2 |
16 | Teenagers | 13 | 11 | 2 | 9 | 345 | 418 | -73 | L7 |
17 | Maroussi City BC | 13 | 11 | 2 | 9 | 397 | 472 | -75 | L5 |
18 | Pharmers | 13 | 11 | 3 | 8 | 302 | 393 | -91 | L5 |
19 | Fire Nets | 13 | 12 | 1 | 11 | 370 | 476 | -106 | L2 |
20 | Oklaxwma Thunder | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL C | ATH | PROGRAM
POOL C | ATH | NEXT GAMES
POOL C | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 24-25
# | Player | GP | PTS | PTS % |
---|---|---|---|---|
Δημήτρης Διονυσιώτης | 1 | 11 | 11.0 | |
Κωνσταντίνος Σερέτης | 3 | 14 | 4.7 | |
Γιάννης Καραγεωργίου | 8 | 38 | 4.8 | |
Βασίλης Αντωνόπουλος | 11 | 25 | 2.3 | |
Φάνης Επιτροπάκης | 8 | 80 | 10.0 |
Top Bomber
2-pm made 24-25
Rank | Player | GP | 2PM | 2P % |
---|---|---|---|---|
1 | Αντώνης Μπουχλής | 10 | 67 | 6.7 |
2 | Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος | 9 | 46 | 5.1 |
3 | Γιώργος Σπυράτος | 8 | 40 | 5.0 |
4 | Χρήστος Χρονόπουλος | 9 | 39 | 4.3 |
5 | Ανδρέας Καρίπης | 9 | 34 | 3.8 |
Top Rebounder
total rebounds 24-25
Rank | Player | GP | REB | REB % |
---|---|---|---|---|
1 | Γιώργος Πετράκης | 8 | 183 | 22.9 |
2 | Γεώργιος Σιακαντάρης | 9 | 178 | 19.8 |
3 | Κωνσταντίνος Γεωργίου | 9 | 157 | 17.4 |
4 | Αλέξανδρος Λιάπης | 10 | 148 | 14.8 |
5 | Τάσος Μαυρουδάκος | 8 | 147 | 18.4 |
Top passer
TOTAL ASSISTS 24-25
Rank | Player | GP | AST | AST % |
---|---|---|---|---|
1 | Βασίλης Γαλανός | 9 | 56 | 6.2 |
2 | Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος | 9 | 56 | 6.2 |
3 | Γιάννης Μπουράνης | 10 | 51 | 5.1 |
4 | Φωκίωνας Σομπώνης | 11 | 45 | 4.1 |
5 | Δημήτρης Καλημέρης | 10 | 41 | 4.1 |