POOL C | ATH | 2024-25
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroussi City BC | 22 | 19 | 3 | 16 | 676 | 802 | -126 | L4 |
POOL C | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 24-25
| # | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Αντώνης Μπουχλής | 14 | 277 | 19.8 |
| 24 | Γιώργος Παγούνης | 7 | 52 | 7.4 |
| 21 | Σάκης Πίττος | 6 | 80 | 13.3 |
| 17 | Δημήτρης Γανέλης | 9 | 105 | 11.7 |
| 11 | Κώστας Ψιλοπαναγιώτης | 15 | 94 | 6.3 |
Top Bomber
2-pm made 24-25
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρης Παραδεισάς | 6 | 101 | 16.8 |
| 2 | Αντώνης Μπουχλής | 14 | 101 | 7.2 |
| 3 | Γιώργος Σπυράτος | 16 | 81 | 5.1 |
| 4 | Ανδρέας Καρίπης | 16 | 76 | 4.8 |
| 5 | Δημήτρης Καλημέρης | 17 | 54 | 3.2 |
Top Rebounder
total rebounds 24-25
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | REB % |
|---|---|---|---|
| 1 | Γιάννης Πετρόπουλος | 16 | 0.0 |
| 2 | Φώτης Αγγελόπουλος | 1 | 0.0 |
| 3 | Δημήτρης Παπανικολόπουλος | 8 | 0.0 |
| 4 | Άλκης Κουρούμαλης | 1 | 0.0 |
| 5 | Σπύρος Καραπάνος | 1 | 0.0 |
Top passer
TOTAL ASSISTS 24-25
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | AST % |
|---|---|---|---|
| 1 | Γιάννης Πετρόπουλος | 16 | 0.0 |
| 2 | Φώτης Αγγελόπουλος | 1 | 0.0 |
| 3 | Δημήτρης Παπανικολόπουλος | 8 | 0.0 |
| 4 | Άλκης Κουρούμαλης | 1 | 0.0 |
| 5 | Σπύρος Καραπάνος | 1 | 0.0 |
