Stoupetsi BCΠαραθέστε
35 - 51Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Stoupetsi BC | 5 | 15 | 8 | 7 | 35 | 8 |
Παραθέστε | 13 | 18 | 10 | 10 | 51 | 14 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
---|---|---|
Δευτέρα 15/05/2023 | 22:30 | 2022-23 |
Stoupetsi BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντώνης Μήλας | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Παναγιώτης Μερελής | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
Στάθης Φωτακόπουλος | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
Νίκος Μαρινάκης | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Κώστας Σταθόπουλος | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 19 | 8 | 35 | 0 | 0 |
Παραθέστε
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Τσιρίκος | 10 | 6 | 22 | 0 | 0 | |
Θωμάς Τζάνης | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
Κωνσταντίνος Λιανός | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
Γιάννης Θεοδώρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 23 | 14 | 51 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
19 | 23 |
8 | 14 |
35 | 51 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Stoupetsi BC | 26 - 48 | Παραθέστε |
Court
STAR HOOPS |
---|
Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |