![]() ![]() 42 - 23Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Dallas | 8 | 11 | 11 | 12 | 42 | 12 |
Travelli violation | 4 | 3 | 9 | 7 | 23 | 5 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
---|---|---|
Δευτέρα 22/05/2023 | 22:30 | 2022-23 |
Dallas
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Νίκος Παπαθανασόπουλος | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
Θεόδωρος Τάκης | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
Δημοσθένης Χρυσικόπουλος | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
Βασίλης Παρλάντζας | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Ηλίας Δημόπουλος | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Σταύρος Πανταζόπουλος | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Μάριος Σύριος | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 18 | 12 | 42 | 0 | 0 |
Travelli violation
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Απόστολος Γλέντης | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Νίκος Τσιτσαράς | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
Γιώργος Σιτίστας | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Βασίλης Οικονομάκης | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ανδρέας Γιαννόπουλος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Γιάννης Κατσένος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 13 | 5 | 23 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
18 | 13 |
12 | 5 |
42 | 23 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Dallas | 46 - 44 | Travelli violation |
Court
STAR HOOPS |
---|
Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |