![]() ![]() 46 - 58Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer A Man 2024 | 10 | 17 | 14 | 15 | 46 | 39 | 17 | 9 |
Διόσκουροι * | 7 | 21 | 23 | 15 | 58 | 64 | 12 | 14 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Τετάρτη 11/10/2023 | 21:00 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Beer A Man 2024
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Δούσης | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
Γιώργος Κουρούκλης | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | |
Σπύρος Γκίκας | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | |
Νίκος Πελεκάνος | 16 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
Κώστας Μενδωνίδης | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | |
Κώστας Μαντέλος | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
Σύνολο | 28 | 9 | 46 | 39 | 17 |
Διόσκουροι *
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Σπύρος Βουτσάς | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
Γιάννης Καντάρης | 13 | 7 | 27 | 9 | 2 | |
Χρήστος Ρούτσιας | 7 | 1 | 9 | 16 | 2 | |
Θοδωρής Κονδύλης | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | |
Χρήστος Ρήγας | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | |
Νίκος Βιτωράτος | 5 | 5 | 15 | 6 | 3 | |
Σύνολο | 30 | 14 | 58 | 64 | 17 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
28 | 30 |
9 | 14 |
46 | 58 |
39 | 64 |
17 | 17 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|