![]() ![]() 35 - 58Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χέλια | 8 | 8 | 19 | 8 | 35 | 49 | 10 | 4 |
DragonBallZ | 10 | 13 | 26 | 19 | 58 | 47 | 26 | 13 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Τετάρτη 11/10/2023 | 22:15 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Χέλια
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Διονυσιώτης | 12 | 0 | 12 | 20 | 5 | |
Βασίλης Γεώργας | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | |
Άκης Κωνσταντάτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Λάμπης Κώτσου | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
Στέλιος Κωστόπουλος | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
Σύνολο | 27 | 4 | 35 | 49 | 10 |
DragonBallZ
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Γιαννόπουλος | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
Αλέξανδρος Κούστας | 1 | 5 | 11 | 6 | 6 | |
Παναγιώτης Φιλιππάτος | 8 | 0 | 8 | 11 | 6 | |
Μπάμπης Μπινετόπουλος | 9 | 3 | 15 | 15 | 4 | |
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | |
Βαγγέλης Μπαρμπαρούσης | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
Σύνολο | 32 | 13 | 58 | 47 | 26 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
27 | 32 |
4 | 13 |
35 | 58 |
49 | 47 |
10 | 26 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
DragonBallZ | 54 - 56 | Χέλια | ||
DragonBallZ | 62 - 37 | Χέλια |