![]() ![]() 44 - 60Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietuvlos Rytas | 6 | 12 | 8 | 18 | 44 | 49 | 22 | 19 |
Garden State Warriors | 13 | 20 | 16 | 11 | 60 | 74 | 33 | 12 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Δευτέρα 16/10/2023 | 20:00 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Lietuvlos Rytas
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Θανάσης Τσακανίκας | 2 | 1 | 4 | 16 | 7 | |
Παναγιώτης Εμμανουηλίδης | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | |
Φαίδων Καντάκος | 0 | 8 | 16 | 4 | 1 | |
Χάρης Βρύσης | 2 | 9 | 20 | 4 | 3 | |
Σ. Βλαχάκης | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
Σύνολο | 6 | 19 | 44 | 49 | 22 |
Garden State Warriors
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Σωτήρης Βρεττός | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 | |
Ισίδωρος Καπέλλας | 1 | 6 | 13 | 14 | 11 | |
Βαγγέλης Μπάσης | 6 | 0 | 6 | 16 | 2 | |
Παντελής Πέππας | 7 | 5 | 17 | 18 | 9 | |
Χρήστος Μαρκούτης | 16 | 1 | 18 | 16 | 7 | |
Σύνολο | 36 | 12 | 60 | 74 | 33 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
6 | 36 |
19 | 12 |
44 | 60 |
49 | 74 |
22 | 33 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|