![]() ![]() 47 - 78Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockers Appetizers | 9 | 13 | 7 | 18 | 47 | 36 | 13 | 12 |
Red Field BC | 23 | 14 | 21 | 20 | 78 | 61 | 27 | 22 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Παρασκευή 29/09/2023 | 22:15 | DIV 1 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Rockers Appetizers
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Μηνάς Διακάκης | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
Νικόλας Παπαδημητρίου | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
Νίκος Βαλαντάσης | 0 | 9 | 18 | 4 | 4 | |
Ραφαήλ Βαράκης | 17 | 0 | 17 | 10 | 3 | |
Σύνολο | 23 | 12 | 47 | 36 | 13 |
Red Field BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Σανάι | 0 | 8 | 16 | 0 | 7 | |
Θάνος Σαπλατέρας | 4 | 6 | 16 | 19 | 7 | |
Μπάμπης Βαμβακάς | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Κωνσταντίνος Μανωλάς | 9 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
Παναγιώτης Πιστεύος | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | |
Βασίλης Δαρδαμάνης | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
Χάρης Μαργέτης | 8 | 1 | 10 | 17 | 5 | |
Σύνολο | 34 | 22 | 78 | 61 | 27 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
23 | 34 |
12 | 22 |
47 | 78 |
36 | 61 |
13 | 27 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|