![]() ![]() 46 - 58Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuckLuvades | 15 | 14 | 13 | 4 | 46 | 55 | 13 | 14 |
Probonators | 10 | 18 | 18 | 12 | 58 | 70 | 31 | 13 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Δευτέρα 09/10/2023 | 22:00 | DIV 1 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
BuckLuvades
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιωάννης Τούτσης | 9 | 2 | 13 | 11 | 3 | |
Θοδωρής Δούρος | 2 | 2 | 6 | 18 | 5 | |
Μιχάλης Αλατάς | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
Άγγελος Σπανίδης | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Παναγιώτης Κουρεμένος | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
Βαγγέλης Ζαρμπούτης | 5 | 7 | 19 | 10 | 2 | |
Σύνολο | 18 | 14 | 46 | 55 | 13 |
Probonators
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Φώτης Σταματίου | 8 | 2 | 12 | 15 | 4 | |
Μάκης Καρυάτης | 2 | 7 | 16 | 19 | 9 | |
Nίκος Σαχάς | 15 | 1 | 17 | 23 | 14 | |
Γιάννης Λέντζος | 7 | 3 | 13 | 13 | 4 | |
Σύνολο | 32 | 13 | 58 | 70 | 31 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
18 | 32 |
14 | 13 |
46 | 58 |
55 | 70 |
13 | 31 |