![]() ![]() 80 - 76Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
He-Ma | 19 | 18 | 15 | 18 | 80 | 54 | 25 | 24 |
FC San Pauli | 19 | 23 | 15 | 19 | 76 | 61 | 26 | 20 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Σάββατο 14/10/2023 | 21:15 | DIV 1 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
He-Ma
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντώνης Μιαούλης | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | |
Πέτρος Δούκας | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | |
Χρήστος Καραμποίκης | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
Γιώργος Αρνόκουρος | 21 | 3 | 27 | 22 | 5 | |
Βασίλης Αγγελόπουλος | 1 | 14 | 29 | 3 | 3 | |
Σύνολο | 32 | 24 | 80 | 54 | 25 |
FC San Pauli
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Θοδωρής Γκολιάς | 11 | 8 | 27 | 21 | 5 | |
Χρήστος Φάκος | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
Άγγελος Παπανικολάου | 17 | 2 | 21 | 18 | 5 | |
Μιχάλης Σταυρίδης | 2 | 8 | 18 | 5 | 5 | |
Νίκος Κολοτούρος | 5 | 1 | 7 | 11 | 7 | |
Σύνολο | 36 | 20 | 76 | 61 | 26 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
32 | 36 |
24 | 20 |
80 | 76 |
54 | 61 |
25 | 26 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|