![]() ![]() 95 - 79Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncle Drew | 23 | 29 | 24 | 19 | 95 | 57 | 30 | 36 |
Hodream Team | 13 | 14 | 26 | 26 | 79 | 72 | 28 | 18 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Τετάρτη 18/10/2023 | 22:15 | DIV 2 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Uncle Drew
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Σπύρος Πούρος | 3 | 6 | 15 | 14 | 12 | |
Λευτέρης Ελευθεριάδης | 5 | 12 | 29 | 8 | 4 | |
Άρης Αγγελογιαννόπουλος | 13 | 5 | 23 | 23 | 12 | |
Σάββας Κουράσης | 2 | 13 | 28 | 12 | 2 | |
Σύνολο | 23 | 36 | 95 | 57 | 30 |
Hodream Team
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Μάριος Λαγός | 10 | 13 | 36 | 17 | 10 | |
Γιώργος Γιαπλές | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | |
Νίκος Κορτιμανίτσης | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Αιμίλιος Ποτούπνης | 13 | 0 | 13 | 4 | 1 | |
Στέλιος Φώτης | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
Θάνος Καψάλης | 7 | 0 | 7 | 15 | 3 | |
Νίκος Πετρόπουλος | 9 | 0 | 9 | 15 | 5 | |
Σύνολο | 43 | 18 | 79 | 72 | 28 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
23 | 43 |
36 | 18 |
95 | 79 |
57 | 72 |
30 | 28 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|