![]() ![]() 37 - 59Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΙΧΩΡ | 16 | 8 | 6 | 7 | 37 | 37 | 10 | 13 |
Erythraia Bulls | 16 | 14 | 11 | 18 | 59 | 62 | 12 | 8 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Σάββατο 21/10/2023 | 21:15 | DIV 2 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
ΙΧΩΡ
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Δήμος Γαλανάκης | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | |
Ευάγγελος Νάζος | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | |
Σπύρος Πιτσικάλης | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
Κώστας Μπαλής | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
Καραμποίκης | 6 | 5 | 16 | 5 | 2 | |
Σύνολο | 11 | 13 | 37 | 37 | 10 |
Erythraia Bulls
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Τάσος Λυμπερόπουλος | 10 | 1 | 12 | 9 | 1 | |
Ιάσονας Λαζαρίδης | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Γιάννης Πετρόπουλος | 8 | 6 | 20 | 3 | 5 | |
Μπάμπης Μπινετόπουλος | 19 | 1 | 21 | 29 | 1 | |
Παναγιώτης Πατικόπουλος | 4 | 0 | 4 | 18 | 4 | |
Σύνολο | 43 | 8 | 59 | 62 | 12 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
11 | 43 |
13 | 8 |
37 | 59 |
37 | 62 |
10 | 12 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|