Palaimaxoi BCBubble Bobble
53 - 56Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palaimaxoi BC | 16 | 8 | 17 | 12 | 53 | 54 | 25 | 12 |
Bubble Bobble | 19 | 12 | 11 | 14 | 56 | 72 | 14 | 15 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday 16/11/2023 | 22:15 | DIV 2 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Palaimaxoi BC
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννης Σάλτης | 0 | 3 | 6 | 13 | 11 | |
Γιώργος Φούντας | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
Στέφανος Παλιούρας | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
Θανάσης Μπελεγράτης | 6 | 5 | 16 | 14 | 3 | |
Κώστας Μαλισόβας | 14 | 1 | 16 | 11 | 9 | |
Κώστας Συργουνιώτης | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
Total | 29 | 12 | 53 | 54 | 25 |
Bubble Bobble
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Λεωνίδας Γώγος | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | |
Ηλίας Κυριακόπουλος (Senior) | 8 | 7 | 22 | 24 | 3 | |
Νίκος Λιτσαρδόπουλος | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | |
Χάρης Λυσσαρίδης | 11 | 1 | 13 | 20 | 5 | |
Τιμόθεος Γεράκης | 5 | 0 | 5 | 17 | 3 | |
Total | 26 | 15 | 56 | 72 | 14 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
29 | 26 |
12 | 15 |
53 | 56 |
54 | 72 |
25 | 14 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Palaimaxoi BC | 63 - 52 | Bubble Bobble |