Vector TeamLouxoparea
51 - 49Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vector Team | 12 | 17 | 7 | 15 | 51 | 42 | 16 | 12 |
Louxoparea | 11 | 8 | 17 | 13 | 49 | 60 | 20 | 13 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Friday 19/04/2024 | 21:00 | DIV 2 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Vector Team
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Αυξέντιος Τυχόπουλος | 5 | 5 | 15 | 15 | 4 | |
Σταμάτης Σταματόπουλος | 5 | 6 | 17 | 7 | 6 | |
Διαμαντής Ζαμπέτης | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
Γεράσιμος Τασόπουλος | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | |
Δημήτρης Οψυμούλης | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | |
Total | 27 | 12 | 51 | 42 | 16 |
Louxoparea
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Βασίλης Παπαγεωργίου | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | |
Κώστας Ζενέλης | 11 | 0 | 11 | 22 | 6 | |
Ανέστης Φώτογλου | 2 | 11 | 24 | 9 | 6 | |
Κώστας Ντάος | 8 | 1 | 10 | 22 | 6 | |
Total | 23 | 13 | 49 | 60 | 20 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
27 | 23 |
12 | 13 |
51 | 49 |
42 | 60 |
16 | 20 |