![]() ![]() 63 - 49Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psy Cho | 10 | 14 | 20 | 19 | 63 | 61 | 24 | 8 |
TuneSquad BC | 11 | 10 | 14 | 14 | 49 | 41 | 13 | 16 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Παρασκευή 03/11/2023 | 22:15 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Psy Cho
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Μπίτσικας | 6 | 7 | 20 | 8 | 3 | |
Δημήτρης Σωφρονιάδης | 13 | 1 | 15 | 13 | 7 | |
Βασίλης Λεμπούσης | 14 | 0 | 14 | 25 | 4 | |
Εμμανουήλ Πλούσος | 8 | 0 | 8 | 9 | 5 | |
Κώστας Μπαλής | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | |
Σύνολο | 47 | 8 | 63 | 61 | 24 |
TuneSquad BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Χαράλαμπος Χόκιας | 0 | 4 | 8 | 18 | 5 | |
Γιώργος Πιτσούνης | 8 | 10 | 28 | 6 | 1 | |
Ναπολέων Λιόντος | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | |
Νίκος Χόκιας | 5 | 2 | 9 | 9 | 5 | |
Σύνολο | 17 | 16 | 49 | 41 | 13 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
47 | 17 |
8 | 16 |
63 | 49 |
61 | 41 |
24 | 13 |