![]() ![]() 50 - 47Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuneSquad BC | 14 | 10 | 13 | 13 | 50 | 70 | 13 | 12 |
Διόσκουροι * | 15 | 11 | 13 | 8 | 47 | 55 | 16 | 10 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Τετάρτη 08/11/2023 | 21:00 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
TuneSquad BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Χαράλαμπος Χόκιας | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
Γιώργος Πιτσούνης | 12 | 6 | 24 | 12 | 3 | |
Αθανάσιος Κουφόπουλος | 10 | 4 | 18 | 30 | 0 | |
Κώστας Φλουρής | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | |
Νίκος Χόκιας | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Αντώνης Μαυράκης | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Σύνολο | 26 | 12 | 50 | 70 | 13 |
Διόσκουροι *
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Σπύρος Βουτσάς | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Γιάννης Καντάρης | 6 | 3 | 12 | 9 | 6 | |
Χρήστος Ρούτσιας | 11 | 0 | 11 | 12 | 4 | |
Θοδωρής Κονδύλης | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | |
Χρήστος Ρήγας | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | |
Νίκος Βιτωράτος | 7 | 7 | 21 | 3 | 0 | |
Σύνολο | 27 | 10 | 47 | 55 | 16 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
26 | 27 |
12 | 10 |
50 | 47 |
70 | 55 |
13 | 16 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|