![]() ![]() 46 - 39Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerial Ballers | 12 | 13 | 10 | 11 | 46 | 58 | 12 | 9 |
Coyotes | 9 | 7 | 11 | 12 | 39 | 63 | 12 | 10 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Πέμπτη 26/10/2023 | 22:15 | DEV | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Aerial Ballers
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Βασίλης Ρούλιας | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
Αλέξανδρος Αλεξίου | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | |
Κώστας Μακρυγιάννης | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Δημήτρης Αρμενιάκος | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | |
Γιάννης Γιαννουλάκης | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Μίλτος Δημητρακόπουλος | 16 | 6 | 28 | 23 | 3 | |
Σύνολο | 28 | 9 | 46 | 58 | 12 |
Coyotes
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Χρήστος Χρονόπουλος | 0 | 4 | 8 | 14 | 1 | |
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος | 12 | 1 | 14 | 22 | 3 | |
Βασίλης Γαλανός | 4 | 4 | 12 | 22 | 6 | |
Άρης Παπαποστόλου | 3 | 1 | 5 | 15 | 2 | |
Σύνολο | 19 | 10 | 39 | 73 | 12 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
28 | 19 |
9 | 10 |
46 | 39 |
58 | 73 |
12 | 12 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|