ΔεκαδικοίRockets Patras
46 - 68Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Δεκαδικοί | 10 | 11 | 9 | 16 | 46 | 20 |
Rockets Patras | 14 | 24 | 10 | 20 | 68 | 9 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Παρασκευή 03/11/2023 | 22:30 | #DIV 2 | PATRA | 2023-24 | 2023-24 |
Δεκαδικοί
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Κυριακόπουλος | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Σπύρος Κυριακόπουλος | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Χρήστος Καλογιαννόπουλος | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Παναγιώτης Γιακουμάτος | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Γιάννης Χαρώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Αντριάννα Ντάρλα | 9 | 8 | 25 | 0 | 0 | |
Νίκος Σφέτσης | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 28 | 9 | 46 | 0 | 0 |
Rockets Patras
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Σπύρος Μαντέλης | 14 | 7 | 28 | 0 | 0 | |
Γιάννης Παπαδόπουλος | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
Στέλιος Σβώλης | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Αντώνης Χριστόπουλος | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Γρηγόρης Ντότσικας | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 28 | 20 | 68 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
28 | 28 |
9 | 20 |
46 | 68 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Rockets Patras | 57 - 34 | Δεκαδικοί |