![]() 33 - 41Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Δεκαδικοί | 8 | 10 | 7 | 8 | 33 | 5 |
Kortelo 2023 | 13 | 10 | 5 | 13 | 41 | 6 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Παρασκευή 17/11/2023 | 22:30 | #DIV 2 | PATRA | 2023-24 | 2023-24 |
Δεκαδικοί
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντριάννα Ντάρλα | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Παναγιώτης Κυριακόπουλος | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Σπύρος Κυριακόπουλος | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Κωνσταντίνος Μπακόπουλος | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Νίκος Σφέτσης | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Χρήστος Καπογιαννόπουλος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Παναγιώτης Γιακουμάτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 23 | 5 | 33 | 0 | 0 |
Kortelo 2023
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Κοντογιώργας | 10 | 4 | 18 | 0 | 0 | |
Δημήτρης Κατηφόρης | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Βασίλης Τριανταφυλλόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παναγιώτης Παπαγιάννης | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Γιάννης Αθανασόπουλος | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Γρηγόρης Λυκοκάλης | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Νίκος Στεφανόπουλος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 29 | 6 | 41 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
23 | 29 |
5 | 6 |
33 | 41 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|