![]() ![]() 55 - 49Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuckLuvades | 10 | 22 | 7 | 16 | 55 | 47 | 11 | 15 |
Drink Team | 14 | 5 | 13 | 17 | 49 | 59 | 21 | 10 |
Βίντεο
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Δευτέρα 30/01/2023 | 22:15 | DIVISION 1 | 2022-23 |
BuckLuvades
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιωάννης Τούτσης | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | |
Θοδωρής Δούρος | 8 | 4 | 16 | 12 | 3 | |
Άγγελος Σπανίδης | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Βαγγέλης Ζαρμπούτης | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
Κωνσταντίνος Τσιάτσιος | 14 | 5 | 24 | 21 | 2 | |
Σύνολο | 25 | 15 | 55 | 47 | 11 |
Drink Team
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Διονύσης Γεράνιος | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | |
Eρρίκος Ζάτας | 6 | 2 | 10 | 14 | 3 | |
Λεωνίδας Ηλιόπουλος | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
Γιώργος Μασοκώστας | 10 | 2 | 14 | 11 | 4 | |
Aνδρέας Κορδαλής | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | |
Δημήτρης Κουτρουλής | 6 | 2 | 10 | 11 | 4 | |
Σύνολο | 29 | 10 | 49 | 59 | 21 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
25 | 29 |
15 | 10 |
55 | 49 |
47 | 59 |
11 | 21 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
BuckLuvades | 49 - 43 | Drink Team |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |