![]() ![]() 55 - 67Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monakides | 12 | 14 | 12 | 17 | 55 | 66 | 15 | 10 |
FC San Pauli | 13 | 16 | 18 | 20 | 67 | 54 | 26 | 19 |
Βίντεο
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Τετάρτη 22/02/2023 | 21:00 | DIVISION 1 | 2022-23 |
Monakides
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Βασίλης Κυριαζής | 11 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
Ιωάννης Λιγνός | 5 | 3 | 11 | 10 | 4 | |
Γιώργος Λαδιάς | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | |
Χρήστος Παρασκευάς | 12 | 0 | 12 | 26 | 4 | |
Κώστας Παπαδόπουλος | 3 | 3 | 9 | 14 | 1 | |
Σύνολο | 35 | 10 | 55 | 66 | 15 |
FC San Pauli
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Νίκος Ανδρουλάκης | 14 | 9 | 32 | 21 | 7 | |
Χρήστος Φάκος | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
Άγγελος Παπανικολάου | 14 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
Μιχάλης Σταυρίδης | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
Νίκος Κολοτούρος | 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | |
Σύνολο | 29 | 19 | 67 | 54 | 26 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
35 | 29 |
10 | 19 |
55 | 67 |
66 | 54 |
15 | 26 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Monakides | 62 - 63 | FC San Pauli |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |