![]() ![]() 69 - 90Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monakides | 10 | 12 | 20 | 27 | 69 | 61 | 24 | 17 |
BuckLuvades | 15 | 26 | 24 | 25 | 90 | 68 | 16 | 30 |
Βίντεο
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Σάββατο 01/04/2023 | 20:00 | DIVISION 1 | 2022-23 |
Monakides
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Νίκος Μαρίνος | 0 | 14 | 28 | 3 | 6 | |
Χρήστος Παρασκευάς | 8 | 2 | 12 | 19 | 10 | |
Μιχάλης Κοσκιεράς | 6 | 1 | 8 | 15 | 5 | |
Κώστας Παπαδόπουλος | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Ηλίας Μπούτος | 20 | 0 | 20 | 19 | 2 | |
Σύνολο | 35 | 17 | 69 | 61 | 24 |
BuckLuvades
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιωάννης Τούτσης | 6 | 3 | 12 | 14 | 6 | |
Παναγιώτης Κουρεμένος | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | |
Αρσένης Αρσενίδης | 12 | 10 | 32 | 6 | 6 | |
Κωνσταντίνος Τσιάτσιος | 6 | 17 | 40 | 24 | 0 | |
Χρήστος Λαζαρίδης | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | |
Σύνολο | 30 | 30 | 90 | 68 | 16 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
35 | 30 |
17 | 30 |
69 | 90 |
61 | 68 |
24 | 16 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Monakides | 59 - 56 | BuckLuvades | ||
Monakides | - | BuckLuvades |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |