![]() ![]() 48 - 62Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikermi City Thunder | 10 | 10 | 13 | 15 | 48 | 39 | 7 | 11 |
Durantoules | 20 | 13 | 9 | 20 | 62 | 59 | 20 | 16 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Πέμπτη 13/10/2022 | 22:15 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Pikermi City Thunder
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννης Καραγιαννίδης | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Αλέξανδρος Τάταρης | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
Γιώργος Δεληγιάννης | 4 | 3 | 10 | 12 | 2 | |
Δημήτρης Δεληγιάννης | 12 | 3 | 18 | 14 | 1 | |
Θάνος Γράδος | 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | |
Σύνολο | 26 | 11 | 48 | 39 | 7 |
Durantoules
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Μάνος Στασινάκης | 4 | 0 | 4 | 18 | 1 | |
Λουκάς Ξένος | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | |
Χάρης Κατσούλης | 9 | 10 | 29 | 20 | 7 | |
Στέφανος Κορακιανίτης | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
Θάνος Ανδρικόπουλος | 11 | 2 | 15 | 12 | 4 | |
Ιωάννης Τσιατσούλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 30 | 16 | 62 | 59 | 20 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
26 | 30 |
11 | 16 |
48 | 62 |
39 | 59 |
7 | 20 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |