![]() ![]() 46 - 60Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strangers BC | 16 | 7 | 17 | 6 | 46 | 38 | 11 | 13 |
Louxoparea | 9 | 12 | 20 | 19 | 60 | 68 | 38 | 11 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Παρασκευή 14/10/2022 | 22:15 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Strangers BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Διονύσης Αυγερινός | 9 | 2 | 13 | 7 | 0 | |
Ζάχος Σπένδος | 5 | 1 | 7 | 19 | 3 | |
Θεόδωρος Αθαναηλέας | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | |
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | |
Γιώργος Φερμάνογλου | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | |
Σύνολο | 20 | 13 | 46 | 38 | 11 |
Louxoparea
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Θεόδωρος (Τεό) Κοτσιλίνης | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | |
Βασίλης Παπαγεωργίου | 4 | 0 | 4 | 15 | 7 | |
Κώστας Ζενέλης | 16 | 0 | 16 | 16 | 11 | |
Ανέστης Φώτογλου | 4 | 9 | 22 | 14 | 7 | |
Κώστας Ντάος | 10 | 0 | 10 | 16 | 5 | |
Σύνολο | 38 | 11 | 60 | 68 | 38 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
20 | 38 |
13 | 11 |
46 | 60 |
38 | 68 |
11 | 38 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |