![]() ![]() 53 - 41Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportbillides | 9 | 16 | 13 | 15 | 53 | 57 | 22 | 14 |
Red Field BC | 9 | 9 | 7 | 16 | 41 | 50 | 23 | 6 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Παρασκευή 21/10/2022 | 22:15 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Sportbillides
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Βασίλης Σακογιάννης | 2 | 7 | 16 | 21 | 4 | |
Ιάσωνας Βαντής | 3 | 5 | 13 | 13 | 10 | |
Νίκος Τσούτης | 9 | 0 | 9 | 10 | 2 | |
Βαγγέλης Σαλής | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Ιωάννης Φούτσης | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | |
Δρόσος Πάμπουρας | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
Σύνολο | 25 | 14 | 53 | 57 | 22 |
Red Field BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Αλέξανδρος Παγιατάκης | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
Νικηφόρος Πίτερσεν | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | |
Μπάμπης Βαμβακάς | 13 | 3 | 19 | 9 | 4 | |
Αλέξανδρος Σβιρίντοφ | 4 | 0 | 4 | 13 | 7 | |
Κωνσταντίνος Μανωλάς | 5 | 1 | 7 | 13 | 6 | |
Σύνολο | 29 | 6 | 41 | 50 | 23 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
25 | 29 |
14 | 6 |
53 | 41 |
57 | 50 |
22 | 23 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |