![]() ![]() 76 - 71Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louxoparea | 14 | 16 | 25 | 21 | 76 | 70 | 22 | 16 |
Baby Boomers | 22 | 20 | 11 | 18 | 71 | 44 | 23 | 19 |
Βίντεο
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Παρασκευή 13/01/2023 | 22:15 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Louxoparea
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Βασίλης Παπαγεωργίου | 12 | 1 | 14 | 18 | 3 | |
Ανέστης Φώτογλου | 5 | 12 | 29 | 13 | 7 | |
Κώστας Ντάος | 20 | 0 | 20 | 12 | 6 | |
Νίκος Σουλιώτης | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Κώστας Βαζαίος | 6 | 2 | 10 | 23 | 4 | |
Σύνολο | 44 | 16 | 76 | 70 | 22 |
Baby Boomers
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Σωφρονιάδης | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Γιώργος Μπίτσικας | 5 | 3 | 11 | 13 | 5 | |
Δημήτρης Μεταξάς | 17 | 2 | 21 | 13 | 5 | |
Καρακατσάνης | 7 | 5 | 17 | 8 | 8 | |
Γιώργος Κεραμιδάς | 4 | 9 | 22 | 5 | 4 | |
Σύνολο | 33 | 19 | 71 | 44 | 23 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
44 | 33 |
16 | 19 |
76 | 71 |
70 | 44 |
22 | 23 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Baby Boomers | 40 - 52 | Louxoparea |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |