![]() ![]() 68 - 57Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportbillides | 21 | 19 | 13 | 15 | 68 | 74 | 13 | 22 |
Red Field BC | 9 | 13 | 19 | 16 | 57 | 66 | 15 | 13 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Παρασκευή 03/03/2023 | 22:15 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Sportbillides
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Βαγγέλης Σαλής | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
Ιάσωνας Βαντής | 8 | 8 | 24 | 13 | 3 | |
Βασίλης Καραμανλής | 5 | 5 | 15 | 21 | 1 | |
Βασίλης Σακογιάννης | 3 | 9 | 21 | 32 | 3 | |
Σύνολο | 24 | 22 | 68 | 74 | 13 |
Red Field BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Σανάι | 4 | 8 | 20 | 15 | 7 | |
Βασίλης Λαρεντζάκης | 4 | 4 | 12 | 10 | 1 | |
Μπάμπης Βαμβακάς | 11 | 0 | 11 | 13 | 3 | |
Κωνσταντίνος Μανωλάς | 11 | 0 | 11 | 21 | 3 | |
Παναγιώτης Πιστεύος | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
Σύνολο | 31 | 13 | 57 | 66 | 15 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
24 | 31 |
22 | 13 |
68 | 57 |
74 | 66 |
13 | 15 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Sportbillides | 53 - 41 | Red Field BC |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |