![]() ![]() 51 - 39Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vector Team | 10 | 16 | 16 | 9 | 51 | 59 | 25 | 12 |
Cocks | 9 | 6 | 10 | 14 | 39 | 22 | 23 | 10 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Παρασκευή 03/03/2023 | 22:15 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Vector Team
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Αυξέντιος Τυχόπουλος | 3 | 2 | 7 | 11 | 4 | |
Ευάγγελος Νικολάου | 11 | 6 | 23 | 13 | 4 | |
Θεόδωρος Χατζηδάκης | 7 | 0 | 7 | 22 | 2 | |
Σταμάτης Σταματόπουλος | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | |
Δημήτρης Σιαπέρας | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
Σύνολο | 27 | 12 | 51 | 59 | 25 |
Cocks
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Μπαλής | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
Χρήστος Σαλάτας | 5 | 5 | 15 | 5 | 6 | |
Αλέξανδρος Χριστοδούλου | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | |
Ναπολέων Βασιλείου | 7 | 3 | 13 | 2 | 5 | |
Σύνολο | 19 | 10 | 39 | 22 | 23 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
27 | 19 |
12 | 10 |
51 | 39 |
59 | 22 |
25 | 23 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Vector Team | 48 - 51 | Cocks |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |