![]() ![]() 45 - 42Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vector Team | 10 | 13 | 16 | 6 | 45 | 59 | 17 | 12 |
Durantoules | 11 | 6 | 12 | 13 | 42 | 38 | 11 | 11 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Δευτέρα 13/03/2023 | 21:00 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Vector Team
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Χρήστος Βλασταράς | 4 | 8 | 20 | 7 | 3 | |
Αυξέντιος Τυχόπουλος | 4 | 3 | 10 | 17 | 3 | |
Ευάγγελος Νικολάου | 7 | 1 | 9 | 12 | 4 | |
Θεόδωρος Χατζηδάκης | 5 | 0 | 5 | 15 | 2 | |
Σταμάτης Σταματόπουλος | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
Αθανάσιος Νικολόπουλος | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Σύνολο | 21 | 12 | 45 | 59 | 17 |
Durantoules
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Χάρης Κατσούλης | 7 | 6 | 19 | 12 | 4 | |
Ιωάννης Τσιατσούλης | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
Θάνος Ανδρικόπουλος | 9 | 4 | 17 | 9 | 2 | |
Πέτρος Λάκοβ | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | |
Σύνολο | 20 | 11 | 42 | 38 | 11 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
21 | 20 |
12 | 11 |
45 | 42 |
59 | 38 |
17 | 11 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Vector Team | 55 - 50 | Durantoules |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |