![]() ![]() 69 - 80Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocks | 16 | 13 | 19 | 21 | 69 | 53 | 24 | 21 |
Red Field BC | 22 | 17 | 20 | 21 | 80 | 72 | 28 | 28 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Πέμπτη 23/03/2023 | 21:00 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Cocks
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Μπαλής | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | |
Γιώργος Μπότης | 9 | 4 | 17 | 9 | 3 | |
Φώτης Ακρίδας | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | |
Σάββας Κουράσης | 2 | 13 | 28 | 14 | 3 | |
Λυμπερόπουλος | 10 | 1 | 12 | 16 | 7 | |
Σύνολο | 27 | 21 | 69 | 53 | 24 |
Red Field BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Σανάι | 3 | 18 | 39 | 10 | 10 | |
Σταύρος Κλαβανίδης | 4 | 6 | 16 | 12 | 2 | |
Βασίλης Λαρεντζάκης | 5 | 4 | 13 | 13 | 4 | |
Νικηφόρος Πίτερσεν | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | |
Μπάμπης Βαμβακάς | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
Κωνσταντίνος Μανωλάς | 7 | 0 | 7 | 21 | 6 | |
Σύνολο | 24 | 28 | 80 | 72 | 28 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
27 | 24 |
21 | 28 |
69 | 80 |
53 | 72 |
24 | 28 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Cocks | 47 - 57 | Red Field BC |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |