![]() ![]() 51 - 59Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallini Dinosaurs BC | 11 | 14 | 17 | 9 | 51 | 58 | 20 | 7 |
Louxoparea | 18 | 14 | 7 | 20 | 59 | 62 | 26 | 14 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Τετάρτη 26/04/2023 | 21:00 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Pallini Dinosaurs BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Μάριος Μποτόζης | 10 | 4 | 18 | 4 | 5 | |
Παναγιώτης Μουρμούρης | 5 | 3 | 11 | 9 | 5 | |
Βασίλης Λεμπούσης | 11 | 0 | 11 | 16 | 5 | |
Τίτος Δεβεράκης | 7 | 0 | 7 | 19 | 3 | |
Σωτήρης Κάφαλος | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | |
Σύνολο | 37 | 7 | 51 | 58 | 20 |
Louxoparea
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Θεόδωρος (Τεό) Κοτσιλίνης | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
Βασίλης Παπαγεωργίου | 4 | 1 | 6 | 14 | 6 | |
Κώστας Ζενέλης | 12 | 0 | 12 | 8 | 2 | |
Ανέστης Φώτογλου | 1 | 12 | 25 | 8 | 6 | |
Κώστας Ντάος | 10 | 0 | 10 | 27 | 7 | |
Σύνολο | 31 | 14 | 59 | 62 | 26 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
37 | 31 |
7 | 14 |
51 | 59 |
58 | 62 |
20 | 26 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Pallini Dinosaurs BC | 56 - 73 | Louxoparea |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |