![]() ![]() 54 - 70Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocks | 7 | 14 | 9 | 24 | 54 | 51 | 18 | 21 |
Sportbillides | 20 | 18 | 18 | 14 | 70 | 46 | 24 | 17 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Δευτέρα 24/04/2023 | 21:00 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Cocks
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Μπαλής | 7 | 5 | 17 | 6 | 5 | |
Γιώργος Μπότης | 4 | 7 | 18 | 20 | 3 | |
Φώτης Ακρίδας | 0 | 4 | 8 | 14 | 5 | |
Σάββας Κουράσης | 1 | 5 | 11 | 11 | 5 | |
Σύνολο | 12 | 21 | 54 | 51 | 18 |
Sportbillides
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Βασίλης Φωτεινός | 14 | 5 | 24 | 13 | 4 | |
Ιάσωνας Βαντής | 7 | 2 | 11 | 16 | 7 | |
Βασίλης Σακογιάννης | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | |
Νίκος Τσούτης | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 | |
Ιωάννης Φούτσης | 0 | 1 | 2 | 19 | 4 | |
Σαρμπέλ Μπαρακάτ | 10 | 6 | 22 | 20 | 3 | |
Σύνολο | 36 | 17 | 70 | 96 | 24 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
12 | 36 |
21 | 17 |
54 | 70 |
51 | 96 |
18 | 24 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Cocks | 70 - 66 | Sportbillides |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |