![]() ![]() 54 - 60Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nothing But Net | 10 | 18 | 15 | 11 | 54 | 56 | 18 | 13 |
Bubble Bobble | 18 | 18 | 8 | 16 | 60 | 45 | 20 | 15 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Παρασκευή 21/04/2023 | 22:15 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Nothing But Net
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Νίκος Σαμπατάς | 8 | 4 | 16 | 13 | 4 | |
Δημήτρης Μπαρμπάτσης | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
Οδυσσέας Ντότσικας | 5 | 5 | 15 | 8 | 6 | |
Απόστολος Μαρούδας | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | |
Χαράλαμπος Τομάσης | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | |
Γιώργος Τομάσης | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
Γ. Λιοφάγος | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Σύνολο | 28 | 13 | 54 | 56 | 18 |
Bubble Bobble
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Λεωνίδας Γώγος | 1 | 10 | 21 | 1 | 2 | |
Ηλίας Κυριακόπουλος (Senior) | 14 | 5 | 24 | 21 | 5 | |
Νίκος Λιτσαρδόπουλος | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Χάρης Λυσσαρίδης | 13 | 0 | 13 | 20 | 10 | |
Σύνολο | 30 | 15 | 60 | 45 | 20 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
28 | 30 |
13 | 15 |
54 | 60 |
56 | 45 |
18 | 20 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Nothing But Net | 54 - 46 | Bubble Bobble |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |