![]() ![]() 43 - 39Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bubble Bobble | 14 | 10 | 7 | 12 | 43 | 51 | 16 | 12 |
Red Field BC | 13 | 2 | 16 | 8 | 39 | 58 | 15 | 8 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Πέμπτη 11/05/2023 | 21:00 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Bubble Bobble
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Λεωνίδας Γώγος | 2 | 5 | 12 | 8 | 3 | |
Ηλίας Κυριακόπουλος (Senior) | 11 | 3 | 17 | 19 | 2 | |
Νίκος Λιτσαρδόπουλος | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | |
Χάρης Λυσσαρίδης | 5 | 1 | 7 | 16 | 8 | |
Σύνολο | 19 | 12 | 43 | 51 | 16 |
Red Field BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Σανάι | 3 | 6 | 15 | 10 | 5 | |
Σταύρος Κλαβανίδης | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
Βασίλης Λαρεντζάκης | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | |
Νικηφόρος Πίτερσεν | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Κωνσταντίνος Μανωλάς | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
Μιχάλης Χατζηαγγελής | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | |
Θάνος Χατζηαγγελής | 9 | 0 | 9 | 10 | 3 | |
Σύνολο | 23 | 8 | 39 | 58 | 15 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
19 | 23 |
12 | 8 |
43 | 39 |
51 | 58 |
16 | 15 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Bubble Bobble | 62 - 59 | Red Field BC |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |