![]() ![]() 42 - 63Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantastic Up | 6 | 13 | 4 | 19 | 42 | 50 | 14 | 14 |
Kobra Kai | 16 | 14 | 14 | 19 | 63 | 73 | 35 | 17 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Τετάρτη 15/03/2023 | 21:00 | DIVISION 3 | 2022-23 |
Fantastic Up
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Μάρκος Βόλης | 5 | 0 | 5 | 11 | 2 | |
Στέλιος Γαλάνης | 4 | 2 | 8 | 19 | 2 | |
Π. Ορφανός | 2 | 8 | 18 | 14 | 3 | |
Παναγιώτης Φιλιππόπουλος | 3 | 4 | 11 | 6 | 7 | |
Σύνολο | 14 | 14 | 42 | 50 | 14 |
Kobra Kai
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Τηλέμαχος Γουρζής | 3 | 7 | 17 | 20 | 6 | |
Αναστάσιος Καρακατσάνης | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | |
Γιώργος Ορφανίδης | 12 | 2 | 16 | 21 | 7 | |
Δημοσθένης Δημητριάδης | 6 | 6 | 18 | 7 | 7 | |
Σταμάτης Πλατοκούκης | 6 | 1 | 8 | 16 | 7 | |
Σύνολο | 29 | 17 | 63 | 73 | 35 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
14 | 29 |
14 | 17 |
42 | 63 |
50 | 73 |
14 | 35 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Fantastic Up | 36 - 43 | Kobra Kai |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |