![]() ![]() 75 - 44Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erythraia Bulls | 21 | 23 | 11 | 20 | 75 | 71 | 30 | 21 |
The Profs | 10 | 14 | 10 | 10 | 44 | 58 | 12 | 11 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Πέμπτη 18/05/2023 | 22:15 | DIVISION 3 | 2022-23 |
Erythraia Bulls
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Χάρης Κατσούλης | 2 | 4 | 10 | 16 | 11 | |
Γιώργος Χριστοδούλου | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | |
Τάσος Λυμπερόπουλος | 7 | 1 | 9 | 12 | 4 | |
Σπύρος Θεοδώρου | 8 | 2 | 12 | 19 | 4 | |
Ιάσονας Λαζαρίδης | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | |
Γιάννης Πετρόπουλος | 10 | 9 | 28 | 10 | 5 | |
Σύνολο | 33 | 21 | 75 | 71 | 30 |
The Profs
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Κατσίπουρδας | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
Κώστας Παναγούλιας | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
Διονύσης Αυγερινός | 11 | 0 | 11 | 20 | 1 | |
Νίκος Γιαννακόπουλος | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | |
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος | 3 | 5 | 13 | 10 | 2 | |
Α. Καβαρλίγκος | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | |
Σύνολο | 22 | 11 | 44 | 58 | 12 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
33 | 22 |
21 | 11 |
75 | 44 |
71 | 58 |
30 | 12 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Erythraia Bulls | 40 - 51 | The Profs |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |