![]() ![]() 44 - 66Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Three and Kukoc | 5 | 15 | 18 | 16 | 44 | 54 | 18 | 5 |
Xoirina En drasi | 13 | 13 | 20 | 20 | 66 | 66 | 28 | 19 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Δευτέρα 08/05/2023 | 21:00 | DEVELOPMENT | 2022-23 |
Three and Kukoc
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Σιδέρης | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Δημήτρης Παναγιωτίδης | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | |
Γιάννης Λαλιώτης | 14 | 0 | 14 | 26 | 5 | |
Κωνσταντίνος Βελέντζας | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Στράτος Αρβανιτέλλης | 8 | 5 | 18 | 8 | 2 | |
Σύνολο | 34 | 5 | 44 | 54 | 18 |
Xoirina En drasi
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Τσίτουρας | 9 | 10 | 29 | 23 | 9 | |
Σωτήρης Κεφαλάς | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | |
Κίμωνας Μπαλωμένος | 8 | 4 | 16 | 18 | 4 | |
Δημήτρης Κουτιβής | 7 | 4 | 15 | 17 | 7 | |
Σύνολο | 28 | 19 | 66 | 66 | 28 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
34 | 28 |
5 | 19 |
44 | 66 |
54 | 66 |
18 | 28 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Three and Kukoc | 43 - 67 | Xoirina En drasi |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |