![]() ![]() 27 - 48Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TimberBulls | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 | 51 | 2 | 7 |
Lietuvlos Rytas | 15 | 8 | 12 | 13 | 48 | 60 | 17 | 13 |
Βίντεο
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Κυριακή 02/04/2023 | 20:00 | DEVELOPMENT | 2022-23 |
TimberBulls
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Θεόδωρος Ευδωρίδης | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | |
Αναστάσιος Κατσιγιάννης | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Ηρακλής Κακουλάκης | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
Γιάννης Θωμαΐδης | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | |
Άρης Κάβαλος | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Γιάννης Κάβαλος | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | |
Σύνολο | 13 | 7 | 27 | 51 | 2 |
Lietuvlos Rytas
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Θανάσης Τσακανίκας | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | |
Παναγιώτης Εμμανουηλίδης | 7 | 0 | 7 | 18 | 5 | |
Φαίδων Καντάκος | 0 | 5 | 10 | 4 | 3 | |
Χάρης Βρύσης | 1 | 6 | 13 | 6 | 1 | |
Γιάννης Αλεξάνδρου | 10 | 2 | 14 | 25 | 5 | |
Σύνολο | 22 | 13 | 48 | 60 | 17 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
13 | 22 |
7 | 13 |
27 | 48 |
51 | 60 |
2 | 17 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
TimberBulls | 25 - 34 | Lietuvlos Rytas |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |