AirBall BCThe Amaroysians
54 - 43Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
AirBall BC | 12 | 11 | 15 | 16 | 54 | 13 |
The Amaroysians | 11 | 10 | 12 | 10 | 43 | 13 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Tuesday 21/02/2023 | 21:00 | ENTRY LEAGUE | 2022-23 |
AirBall BC
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννης Δαβέτας | 11 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Γιώργος Μπάρας | 9 | 8 | 25 | 0 | 0 | |
Βασίλης Θεοδωρακόπουλος | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
Φώτης Αμερικάνος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Παναγιώτης Καρκαβίτσας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 13 | 54 | 0 | 0 |
The Amaroysians
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννης Στουφής | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Πέτρος Βούλγαρης | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
Κ. Παναγιωταράκος | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ζαγκοτσιάν | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Λάζαρος Χριστοφορίδης | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
Στέφανος Μπαταβάνης | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 13 | 43 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
28 | 17 |
13 | 13 |
54 | 43 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
AirBall BC | 54 - 50 | The Amaroysians |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |