Free AgentsAirBall BC
46 - 58Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents | 15 | 10 | 4 | 17 | 46 | 14 |
AirBall BC | 12 | 11 | 14 | 21 | 58 | 18 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Τρίτη 25/04/2023 | 21:00 | ENTRY LEAGUE | 2022-23 |
Free Agents
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Καλοπήτας | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
Γιώργος Ζαμπουράς | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Θωμάς Παπαϊωάννου | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Βασίλης Κυριαζής | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Σωτηριάδης | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Φ. Ντούρας | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 18 | 14 | 46 | 0 | 0 |
AirBall BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννης Δαβέτας | 14 | 4 | 22 | 0 | 0 | |
Γιώργος Μπάρας | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Βασίλης Θεοδωρακόπουλος | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Καπογιάννης | 2 | 10 | 22 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 22 | 18 | 58 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
18 | 22 |
14 | 18 |
46 | 58 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Free Agents | 45 - 41 | AirBall BC |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |