Afovos vrahneikwnBkly(des)
40 - 52Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Afovos vrahneikwn | 18 | 5 | 8 | 9 | 40 | 11 |
Bkly(des) | 16 | 14 | 8 | 14 | 52 | 16 |
Details
Date | Time | Season |
---|---|---|
Monday 14/11/2022 | 21:15 | 2022-23 |
Afovos vrahneikwn
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Τζίβρας | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | |
Χαράλαμπος Πανουτσόπουλος | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Γιώργος Φωτόπουλος (23) | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
Γιώργος Σύρος | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 11 | 40 | 0 | 0 |
Bkly(des)
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννης Σπυρόπουλος | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
Φάνης Πατέντας | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Γιάννης Μακρυπόδης | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | |
Κώστας Πολυγένης | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Διονύσης Πανταζόπουλος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ανδρέας Λουκέρης | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Παναγιώτης Μεντζελόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 16 | 52 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
18 | 20 |
11 | 16 |
40 | 52 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|
Court
STAR HOOPS |
---|
Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |