![]() ![]() 41 - 58Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Hasbullakers | 9 | 8 | 7 | 17 | 41 | 6 |
Hobbistes | 15 | 18 | 11 | 14 | 58 | 11 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
---|---|---|
Παρασκευή 06/01/2023 | 21:15 | 2022-23 |
Hasbullakers
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Θεοδωρόπουλος | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
Χρήστος Γεωργόπουλος | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Βασίλης Γεωργιόπουλος | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Γιώργος Χαραλάμπους | 15 | 2 | 19 | 0 | 0 | |
Γρηγόρης Γαλάνης | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Νίκος Νικολόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 29 | 6 | 41 | 0 | 0 |
Hobbistes
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Νίκος Σταθάς | 12 | 5 | 22 | 0 | 0 | |
Διονύσης Γραμματικόπουλος | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
Ανδρέας Τσιρώνης | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Θάνος Σταγκίδης | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Γιώργος Καρολίδης | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 36 | 11 | 58 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
29 | 36 |
6 | 11 |
41 | 58 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Hobbistes | 49 - 41 | Hasbullakers |
Court
STAR HOOPS |
---|
Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |