![]() ![]() 53 - 50Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Underdogs | 20 | 9 | 13 | 11 | 53 | 13 |
Hasbullakers | 12 | 14 | 15 | 9 | 50 | 8 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
---|---|---|
Παρασκευή 10/02/2023 | 21:15 | 2022-23 |
Underdogs
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Τόλιας | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Δημήτρης Παπαδόπουλος | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Κώστας Παπαδημητρόπουλος | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Νίκος Σταυρογιαννόπουλος | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
Χρήστος Παπαδιονυσίου | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 27 | 13 | 53 | 0 | 0 |
Hasbullakers
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Χαραλάμπους | 11 | 3 | 17 | 0 | 0 | |
Γιώργος Θεοδωρόπουλος | 15 | 4 | 23 | 0 | 0 | |
Παύλος Διαμαντόπουλος | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Βασίλης Γεωργιόπουλος | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Σπύρος Μούκας | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 34 | 8 | 50 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
27 | 34 |
13 | 8 |
53 | 50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Underdogs | 45 - 37 | Hasbullakers |
Court
STAR HOOPS |
---|
Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |