![]() ![]() 45 - 38Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Underdogs | 9 | 11 | 16 | 9 | 45 | 9 |
Afovos vrahneikwn | 7 | 12 | 11 | 8 | 38 | 12 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
---|---|---|
Δευτέρα 06/03/2023 | 21:15 | 2022-23 |
Underdogs
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Τόλιας | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Κώστας Παπαδημητρόπουλος | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Νίκος Σταυρογιαννόπουλος | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Χρήστος Παπαδιονυσίου | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
Γρηγόρης Βέργης | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 27 | 9 | 45 | 0 | 0 |
Afovos vrahneikwn
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Σύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Νίκος Μαρινάκης | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
Γιώργος Αργυρόπουλος | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
Θανάσης Σπηλιωτακόπουλος | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Ραφαήλ Σιδέρης | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 14 | 12 | 38 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
27 | 14 |
9 | 12 |
45 | 38 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Underdogs | 33 - 42 | Afovos vrahneikwn |
Court
STAR HOOPS |
---|
Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |