Red Field BCBaby Boomers
47 - 50Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Field BC | 14 | 8 | 15 | 10 | 47 | 9 |
Baby Boomers | 14 | 14 | 9 | 13 | 50 | 8 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Monday 25/09/2023 | 21:00 | ATH CUP 2023-24 | 2023-24 CUP |
Red Field BC
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Σταύρος Κλαβανίδης | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | |
Νικηφόρος Πίτερσεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μπάμπης Βαμβακάς | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Κωνσταντίνος Μανωλάς | 11 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Βασίλης Δαρδαμάνης | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Χάρης Μαργέτης | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 9 | 47 | 0 | 0 |
Baby Boomers
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Νίκος Κουμεντάκης | 12 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
Δημήτρης Σωφρονιάδης | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Γιώργος Μπίτσικας | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
Νίκος Κούγιανος | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
Γιώργος Μητσάκος | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 8 | 50 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
29 | 34 |
9 | 8 |
47 | 50 |
0 | 0 |
0 | 0 |