Red Field BCCash Money Records
84 - 116Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Field BC | 24 | 15 | 21 | 24 | 84 | 46 | 33 | 21 |
Cash Money Records | 22 | 28 | 31 | 35 | 116 | 69 | 27 | 34 |
Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
---|---|---|
Παρασκευή 19/07/2024 | 21:00 | 2023-24 |
Red Field BC
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Σανάι | 6 | 10 | 26 | 11 | 10 | |
Θάνος Σαπλατέρας | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | |
Μπάμπης Βαμβακάς | 11 | 2 | 15 | 6 | 7 | |
Παναγιώτης Πιστεύος | 0 | 6 | 12 | 6 | 1 | |
Βασίλης Δαρδαμάνης | 19 | 0 | 19 | 11 | 5 | |
Χρήστος Κουτσοπέτρος | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
Σύνολο | 42 | 21 | 84 | 46 | 33 |
Cash Money Records
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Ραφαήλ Βαράκης | 14 | 0 | 14 | 10 | 2 | |
Νίκος Γρηγοριάδης | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | |
Γιάννης Χρυσοσπάθης | 21 | 18 | 57 | 33 | 2 | |
Θεόδωρος Κουμπούρας | 5 | 4 | 13 | 12 | 12 | |
Χρήστος Καραμποΐκης | 8 | 8 | 24 | 12 | 5 | |
Σύνολο | 48 | 34 | 116 | 69 | 27 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
42 | 48 |
21 | 34 |
84 | 116 |
46 | 69 |
33 | 27 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|---|---|---|---|
Cash Money Records | 79 - 64 | Red Field BC |